














SPEC
| 主要諸元 | ||
| モデル | ウィザード WV-375D | |
| ボート | 全長 | 3.75 m |
| 全幅 | 1.50 m | |
| 最大搭載出力 | 20PS/14.9kW | |
| ボート重量 | 148kg(デッキ含む) | |
| 定員 | 2名 | |
| ハル(アルミ)板厚 | ボトム=2.0mm サイド=1.6mm トランサム=2.0mm | |
| シャフトサイズ | S・15インチ | |
| トレーラー | トレーラーセット全長 | 5.30 m(エンジン含む) |
| バッテリー | M27MFx2 | |
| エンジン | |
| MERCURY F20MH-EFI | |
| 最高出力/最高回転域 | 14.9kW/5400-6100rpm |
| 形式/排気量 | 2気筒/333cc |
| 重量 | 47.5kg |
| ギア比 | 2.15 |
| 操船方法 | ティラーハンドル |
| ボートカラー | |
| 船体カラー | ブラック |
| ハル形状 | Vハル |
| 標準仕様 | ||
| トレーラー:ソレックスBOAT14FG(積載量300KG) | キャスティングシート&シートポール | 4連スイッチ |
| ライブウェル(50L)&ビルジポンプ | リセストレイ | |
| 展示艇搭載オプション | ||
| ミンコタULTREX80/US2/IP-45 | バッテリー「M27MF 2個」 | ラッピング |
| スペアタイヤキット | ライブウェルキット | エアレータータイマースイッチ |
※上記仕様、価格は予告なく変更となる場合がございます。
※送料、法定備品、船舶検査費、納入諸費用、ナンバー取得費用等は別途必要となります。
※展示のボートにはオプション装備、任意艤装品がセットされており別販売です。
