











SPEC
| 主要諸元 | ||
| ボート | 全長 | 21.6ft (6.58m) |
| 全幅 | 99in (2.51m) | |
| 最大搭載出力 | 300HP | |
| 艇体重量 | 1.003kg(2.215lbs) | |
| 燃料容量 | 189L(50gal) | |
| 定員 | 4名(シート3席) | |
| ライブウェル容量 | 130L(34gal) | |
| ジャックプレート | 油圧ジャック(6ンチ) | |
| トレーラー | 全長 | 27.15ft (8.27m) (ボート&トレーラー) |
| アクスル | タンデムアクスル/DISCブレーキ | |
| バンク | ダブルバンク | |
| スペアタイヤ | 1個 | |
| ペイント | ブラックカスタムペイント仕様 | |
| フレーム | チューブ(鋼管)フレーム | |
| エレキ | モデル | ULTREX112-41 |
| バッテリー | M27MF x 4 | |
| エンジン | |
| MERCURY Four Stroke V8 FXS300L TM | |
| 最高出力/最高回転域 | 220.7kW/5600-6200rpm |
| 型式/排気量 | V型8気筒/4571cc |
| 重量 | 239kg |
| ギア比 | 1.75 |
| シフト方式 | メカニカル※ |
| ※セットエンジンはDTS(電子リモコン)モデルにも変更可能です。 | |
| ボートカラー | |
| デッキ | デッキ(インレー):ファイヤーレッド |
| デッキピンストライプ:ファイヤーレッド | |
| デッキストライプ:ブファイヤーレッド | |
| ハル | ハルサイド:ファイヤーレッド |
| ハルピンストライプ:ファイヤーレッド | |
| バードヘッド:ブラックシャドウ | |
| 船底 | ブラックゲル |
| コンソール | ファイヤーレッド |
| 標準仕様 | |||
| 100%コンポジット複合構造 | 先進のハル形状と専用FALOCN BIRD HEAD ストライプ | シングルコンソール | カスタムシールド |
| TE/PR専用カスタムシート2席&センターシート | SeaStar油圧ステアリング | 油圧ジャックプレート(6インチ) | ジャックプレート ゲージ |
| SC1000 システムスピードメーター | SC1000 システムタコメーター | プロトリム&アジャスタブルフットスロットル | キャスティングシート&パワープロポール |
| リセストレイ | バウパネルスイッチ | 12Vアクセサリーソケット(2個) | アシスタントグリップ&フットレスト |
| ドライボックス&ツールホルダー(シングルコンソール) | LED フロントデッキライト(4カ所) | LED フロントストレージライト | LED コックピットフロアライト |
| LED ライブウェルライト | LED リアコンパートメントライト | リモートドレンプラグ | オートマチックライブウェルバルブ |
| ライブウェル内循環システム | ライプウェルポンプアウトシステム | オートビルジ(1100GPH) | 4バンクバッテリーチャージャー/ミンコタ460PC |
| 3分割開閉式リアデッキ | ラージフロントデッキ パディング | フォームパドル運転席フロア | ステンレスサイドパネル(運転席/助手席:ボックス付) |
| ファイバーグラス製センターストレージ | ファイバーグラス製サイドストレージ | スライディングタックルトレイ | フロントツールストレージボックス |
| ステンレス製ラッチ&クリート | オキシジェネレーター | フラッシュマウントパネル(16インチセット可能) | フロントステップ&クーラー |
| カスタムボートカバー | 専用18インチカスタムクロームアルミホイール | ||
| 展示艇搭載オプション | |
| ボート | 税込 |
| デュアル コンソール | ¥141,900 |
| マークモニター(スピードメーター変更) | ¥44,000 |
| ULTREX112-52(エレキ変更) | ¥77,000 |
| トレーラー | 税込 |
| “C” チャンネル トレーラー | ¥26,400 |
| タンデムアクスル/ディスクブレーキ追加 | ¥83,600 |
| *その他多数取付オプション有り | 税込 |
| GARMIN GPSMAP 8410xsv 10インチ 2台 | ¥1,187,780 |
| GFG 22インチモニター | ¥748,000 |
| ECHOMAP ULTRA102SV+GT56UHD-TM | ¥417,890 |
| GARMIN GPSMAP 8416xsv 16インチ | ¥1,429,890 |
| Panoptix LiveScope Plus | ¥725,780 |
| AXIS シャローウォーターアンカー | ¥858,000 |
| ゲージキット | ¥141,460 |
| ステアリングストッパー「船外機」 | ¥4,620 |
| GARMIN取付料一式 | ¥453,321 |
| エレキ取付料一式 | ¥23,650 |
| シャローウォーターアンカー取付料一式 | ¥176,000 |
| エンジン取付料一式 | ¥179,905 |
| エンジン予備検査手数料 | ¥59,400 |
※ボート、トレーラーに予備検査は付きません。
※納入費、登録/納入諸費用は別途となります。
※F205、F20TE、F20PR、F215、F21TE、F21PRのけん引につきましてはお問合せください。
