

























SPEC
| 主要諸元 | ||
| ボート | 全長 | 20.4ft (6.21m) |
| 全幅 | 99in (2.51m) | |
| 最大搭載出力 | 250HP | |
| 艇体重量 | 857kg(1,890lbs) | |
| 燃料容量 | 189L(50gal) | |
| 定員 | 3名(シート3席) | |
| ライブウェル容量 | 128L(34gal) | |
| ジャックプレート | マニュアル(6ンチ) | |
| トレーラー | 全長 | 25.1ft (7.65m) (ボート&トレーラー) |
| アクスル | タンデムアクスル/DISCブレーキ | |
| バンク | ダブルバンク | |
| スペアタイヤ | 1個 | |
| ペイント | ブラックカスタムペイント仕様 | |
| フレーム | チューブ(鋼管)フレーム | |
| エレキ | モデル | モーターガイドツアープロ109-45 |
| バッテリー | M27MF×4 | |
| エンジン | |
| MERCURY Four Stroke V8 SeaPro250L | |
| 最高出力/最高回転域 | 186kW/4800-5600rpm |
| 型式/排気量 | V型8気筒/4571cc |
| 重量 | 239kg |
| ギア比 | 1.75 |
| シフト方式 | メカニカル※ |
| ※セットエンジンはDTS(電子リモコン)モデルにも変更可能です。 | |
| ボートカラー | |
| デッキ | デッキ(インレー):ブラックシャドウ |
| デッキピンストライプ:コバルトブルー | |
| デッキストライプ:コバルトブルー | |
| ハル | ハルサイド:ブラックシャドウ |
| ハルピンストライプ:ブラックシャドウ | |
| ハルストライプ:コバルトブルー | |
| 船底 | ブラックゲル |
| コンソール | ブラックシャドウ |
| 標準仕様 | |||
| 100%コンポジット複合構造 | シングルコンソール | カスタムシールド | カスタムシート2席&センターシート |
| SeaStar油圧ステアリング | マニュアルジャックプレート(6インチ) | スピードメーター(ボルト/燃料メーター内臓) | タコメーター(ウォータープレッシャー/トリムメーター内蔵) |
| プロトリム&アジャスタブルフットスロットル | キャスティングシート&パワープロポール | リセストレイ | バウパネルスイッチ |
| 12Vアクセサリーソケット(2個) | アシスタントグリップ&フットレスト | ドライボックス&ツールホルダー(シングルコンソール) | LED フロントストレージライト |
| LED コックピットフロアライト | LED ライブウェルライト | LED リアコンパートメントライト | リモートドレンプラグ |
| オートマチックライブウェルバルブ | ライブウェル内循環システム | ライブウェルポンプアウトシステム | オートビルジ(1100GPH) |
| 4バンクバッテリーチャージャー/ミンコタ440D | 3分割開閉式リアデッキ | フロントステップ&クーラー | カスタムボートカバー |
| カスタムアルミホイール | |||
| 展示艇搭載オプション | |
| ボート | 税込 |
| デュアル コンソール | ¥141,900 |
| 油圧 ジャックプレート(6インチ) | ¥319,000 |
| ジャックプレート ゲージ | ¥71,500 |
| フロントデッキ パディング | ¥71,500 |
| SC1000システムモニター(液晶/四角/52mm) | ¥52,536 |
| ULTREX112-52(エレキ変更) | ¥77,000 |
| トレーラー | 税込 |
| “C” チャンネル トレーラー | ¥26,400 |
| タンデムアクスル/ディスクブレーキ | ¥83,600 |
※ボート、トレーラーに予備検査は付きません。
※納入費、登録/納入諸費用は別途となります。
※F205、F20TE、F20PR、F215、F21TE、F21PRのけん引につきましてはお問合せください。
